SLH844(ESR)
  
典型应用:
◆锌、铝、镁、铜等合金材料压铸模。 
适用模具:
◆适合压铸模具 
◆适合用水冷却的热锻模具 
◆适合薄壁塑料模具 
性能特点:
◆通用型铬-钼系热作模具钢 
◆600℃下具有高强度、高抗热疲劳性能 
◆高温韧性优于钨系热作钢 
	  
	退火态组织 
	  
	淬回火态组织 
 
化学成分
	
		
			| SLH844(ESR) | 
			交货状态(硬度) | 
			化学成分(%) | 
		 
		
			| C | 
			Si | 
			Mn | 
			Cr | 
			Mo | 
			V | 
		 
		
			| 退火态≤228HB | 
			0.38 | 
			1.0 | 
			0.5 | 
			5.0 | 
			1.2 | 
			1.0 | 
		 
	
 
回火曲线图
  
物理性能
	
		
			| 在室温及高温的数据 | 
		 
		
			| 温度(℃) | 
			20℃ | 
			400℃ | 
			600℃ | 
		 
		
			| 密度(kg/m³) | 
			7,800 | 
			7,700 | 
			7,600 | 
		 
		
			| 弹性模量(MPa) | 
			210,000 | 
			180,000 | 
			145,000 | 
		 
		
			| 线膨胀系数(10-6m / mk) | 
			11.0 | 
			11.8 | 
			12.4 | 
		 
		
			| 热传导系数(W/m·k) | 
			-- | 
			31 | 
			32 | 
		 
	
 
机械性能
	
		
			| 在室温时的抗拉强度 | 
		 
		
			| 硬度 | 
			44HRC | 
			48HRC | 
			52HRC | 
		 
		
			| 抗拉强度(MPa) | 
			1,450 | 
			1,610 | 
			1,880 | 
		 
		
			| 0.2%屈服强度(MPa) | 
			1,180 | 
			1,360 | 
			1,530 | 
		 
		
			| 延伸率(%) | 
			12.5 | 
			12.5 | 
			12.2 | 
		 
		
			| 断面收缩率(%) | 
			54 | 
			53 | 
			50 | 
		 
	
 
     |